Omni Triple Triad World Record Leaderboard

| Rank | Country | Points | Wins | Losses | Draws |
|
1 | United States of America | 118285.5 | 63350 | 69135 | 26153 |
|
2 | United Kingdom | 74801.0 | 39480 | 40206 | 15944 |
|
3 | Australia | 31751.0 | 16209 | 14684 | 6675 |
|
4 | Canada | 25588.0 | 13132 | 11636 | 5142 |
|
5 | Belgium | 20488.5 | 9894 | 4779 | 3090 |
|
6 | Poland | 20353.0 | 10898 | 11808 | 4461 |
|
7 | Italy | 20332.0 | 10485 | 9754 | 4239 |
|
8 | Germany | 16543.0 | 9013 | 10612 | 3823 |
|
9 | France | 14204.5 | 6943 | 4463 | 2550 |
|
10 | Venezuela | 12116.5 | 5869 | 3213 | 1985 |
|
11 | Russia | 9351.0 | 4809 | 4378 | 1922 |
|
12 | Spain | 8038.5 | 4414 | 5513 | 1967 |
|
13 | New Zealand | 7891.5 | 4158 | 4639 | 1895 |
|
14 | Turkey | 5940.0 | 2969 | 2578 | 1291 |
|
15 | White Russia | 5559.5 | 2592 | 1595 | 1173 |
|
16 | Sierra Leone | 5008.5 | 2737 | 3253 | 1161 |
|
17 | India | 4913.5 | 2313 | 1413 | 994 |
|
18 | Czech Republic | 4835.5 | 2594 | 3005 | 1150 |
|
19 | Portugal | 4160.5 | 2233 | 2379 | 884 |
|
20 | Philippines | 4072.0 | 2094 | 1842 | 805 |
|
21 | Jordan | 3964.0 | 1947 | 1878 | 1009 |
|
22 | Brazil | 3689.0 | 2030 | 2542 | 900 |
|
23 | Hungary | 3149.0 | 1689 | 1770 | 656 |
|
24 | Austria | 3055.5 | 1585 | 1691 | 731 |
|
25 | Cambodia | 3039.0 | 1550 | 1376 | 627 |
|
26 | Norway | 2723.5 | 1503 | 2071 | 753 |
|
27 | Lithuania | 2712.5 | 1374 | 1167 | 548 |
|
28 | Netherlands | 2470.5 | 1293 | 1645 | 707 |
|
29 | Saudi Arabia | 2216.5 | 1189 | 1791 | 734 |
|
30 | Japan | 2135.5 | 1088 | 1227 | 573 |
|
31 | Greece | 1920.5 | 1045 | 1441 | 551 |
|
32 | Belarus | 1714.0 | 883 | 840 | 368 |
|
33 | South Africa | 1693.5 | 883 | 1065 | 460 |
|
34 | Sweden | 1428.5 | 766 | 969 | 381 |
|
35 | South Korea | 1336.0 | 706 | 520 | 184 |
|
36 | Afghanistan | 1324.5 | 717 | 833 | 307 |
|
37 | Latvia | 1175.5 | 618 | 689 | 284 |
|
38 | Argentina | 1105.0 | 644 | 996 | 315 |
|
39 | Croatia | 975.5 | 484 | 389 | 202 |
|
40 | Saint Vincent and the Grenadines | 896.5 | 470 | 537 | 225 |
|
41 | Colombia | 847.0 | 456 | 494 | 182 |
|
42 | Finland | 819.0 | 487 | 754 | 222 |
|
43 | Puerto Rico | 789.5 | 425 | 619 | 249 |
|
44 | Ireland | 719.0 | 440 | 720 | 199 |
|
45 | Andorra | 716.5 | 352 | 409 | 217 |
|
46 | Indonesia | 589.0 | 308 | 300 | 123 |
|
47 | Cayman Islands | 563.5 | 298 | 349 | 142 |
|
48 | Viet Nam | 501.5 | 279 | 385 | 136 |
|
49 | Trust Territory of the Pacific Islands | 498.5 | 254 | 197 | 89 |
|
50 | Mexico | 495.5 | 329 | 609 | 142 |
|
51 | Switzerland | 481.5 | 253 | 273 | 112 |
|
52 | Malaysia | 459.5 | 263 | 429 | 148 |
|
53 | Denmark | 350.5 | 183 | 165 | 67 |
|
54 | Turks and Caicos Islands | 344.5 | 163 | 95 | 66 |
|
55 | Luxembourg | 336.0 | 171 | 150 | 69 |
|
56 | Brunei | 284.0 | 144 | 160 | 76 |
|
57 | Armenia | 277.0 | 175 | 350 | 102 |
|
58 | Chile | 226.0 | 138 | 244 | 72 |
|
59 | Romania | 207.5 | 116 | 163 | 57 |
|
60 | Bulgaria | 167.5 | 90 | 95 | 35 |
|
61 | Costa Rica | 166.5 | 92 | 109 | 37 |
|
62 | Taiwan | 149.0 | 72 | 80 | 45 |
|
63 | Slovak Republic | 111.0 | 66 | 82 | 20 |
|
64 | Algeria | 92.5 | 51 | 61 | 21 |
|
65 | Ghana | 90.5 | 40 | 51 | 36 |
|
66 | Bosnia and Herzegovina | 89.5 | 52 | 67 | 19 |
|
67 | Estonia | 76.5 | 41 | 43 | 16 |
|
68 | Iceland | 72.0 | 42 | 40 | 8 |
|
69 | Bahrain | 68.0 | 36 | 28 | 10 |
|
70 | Dominican Republic | 66.5 | 37 | 43 | 14 |
|
71 | Jamaica | 62.5 | 36 | 49 | 15 |
|
72 | Niger | 54.5 | 40 | 93 | 21 |
|
73 | Mongolia | 51.5 | 29 | 43 | 15 |
|
74 | Albania | 50.0 | 26 | 32 | 14 |
|
75 | Zimbabwe | 48.5 | 28 | 45 | 15 |
|
76 | Cape Verde | 45.5 | 22 | 39 | 21 |
|
77 | Haiti | 45.0 | 22 | 24 | 13 |
|
78 | Tanzania | 44.5 | 22 | 25 | 13 |
|
79 | Guatemala | 40.5 | 22 | 27 | 10 |
|
80 | Peru | 39.5 | 22 | 25 | 8 |
|
81 | Ukraine | 39.5 | 37 | 101 | 16 |
|
82 | Bermuda | 37.5 | 25 | 39 | 7 |
|
83 | Angola | 32.5 | 20 | 31 | 8 |
|
84 | Fiji | 32.0 | 19 | 22 | 5 |
|
85 | Singapore | 31.5 | 16 | 37 | 18 |
|
86 | Tunisia | 27.5 | 12 | 3 | 5 |
|
87 | Morocco | 26.0 | 12 | 10 | 7 |
|
88 | El Salvador | 26.0 | 14 | 8 | 2 |
|
89 | Grenada | 20.5 | 10 | 7 | 4 |
|
90 | Panama | 20.0 | 10 | 12 | 6 |
|
91 | Mauritius | 16.0 | 10 | 28 | 10 |
|
92 | Uruguay | 15.5 | 11 | 19 | 3 |
|
93 | Ecuador | 15.5 | 9 | 13 | 4 |
|
94 | Hongkong | 14.0 | 7 | 6 | 3 |
|
95 | Eritrea | 12.0 | 5 | 10 | 7 |
|
96 | Thailand | 11.0 | 7 | 18 | 6 |
|
97 | Pakistan | 8.0 | 7 | 14 | 1 |
|
98 | Cameroon | 6.0 | 6 | 14 | 1 |
|
99 | Egypt | 4.5 | 7 | 19 | 0 |
|
100 | United Arab Emirates | 4.0 | 3 | 6 | 1 |
triple triad, triple triad cards, triple triad download, final fantasy, final fantasy viii, final fantasy 8